प्रेशर वॉशर गन
विशेषताएँ और विशिष्टताएँ:
| एसकेयू | 8194474 | 8194482 |
| पैकेज (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | 11.8 x 7.1 x 1.6 इंच. | 11.7 x 7 x 1.6 इंच. |
| वज़न | 1.2 पाउंड | 1.6 पाउंड |
| अधिकतम. प्रवाह दर (जीपीएम) | 10.5 | |
| आइटम नाम | 4,000 पीएसआई प्रेशर वॉशर गन | 5,000 पीएसआई प्रेशर वॉशर गन |
| धागे का प्रकार | एनपीटीएफ | |
| सामग्री | नायलॉन हैंडल | |
| धागे का आकार | इनलेट: 3/8 इंच/आउटलेट: 1/4 इंच। | |
| अधिकतम. दबाव रेटिंग (पीएसआई) | 4,000 | 5,000 |
| तापमान रेटिंग | अधिकतम. 302°F | |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें











